5月16日,*ST绿康今日收盘21.44元,上涨5.00%,最新市净率-60.10,创316天以来新低,总市值33.32亿元。
股东方面,截至2025年4月20日,*ST绿康股东户数10251户,较上次减少474户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
绿康生化股份有限公司的主营业务是兽药研发、生产和销售。公司的主要产品是杆菌肽类产品、硫酸黏菌素类产品、黄霉素类产品、食品添加剂、生物农药、饲料添加剂、硫酸新霉素类产品、光伏胶膜。公司获中国兽药协会、中国兽医协会颁发的“科学使用兽用抗菌药公益接力企业”的荣誉称号。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入1.42亿元,同比-11.52%;净利润-29408859.45元,同比6.17%,销售毛利率9.29%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
13 | *ST绿康 | -7.52 | -7.49 | -60.10 | 33.32亿 |
行业平均 | 45.77 | 49.45 | 3.13 | 62.89亿 | |
行业中值 | 36.17 | 38.92 | 1.97 | 49.24亿 | |
1 | 新安股份 | -458.91 | 218.69 | 0.90 | 112.42亿 |
2 | 中旗股份 | -227.21 | 242.27 | 1.36 | 28.40亿 |
3 | 丰山集团 | -218.58 | -64.17 | 1.65 | 24.79亿 |
4 | 贝斯美 | -122.88 | -100.99 | 1.91 | 33.19亿 |
5 | 申联生物 | -52.38 | -53.33 | 1.70 | 23.86亿 |
6 | 国发股份 | -39.01 | -32.56 | 3.93 | 30.56亿 |
7 | 长青股份 | -32.49 | -30.11 | 0.85 | 36.12亿 |
8 | 雅本化学 | -30.41 | -26.54 | 3.43 | 68.39亿 |
9 | 华邦健康 | -30.04 | -27.15 | 0.85 | 81.18亿 |
10 | 中农联合 | -23.98 | -18.97 | 1.71 | 23.22亿 |
11 | *ST辉丰 | -11.64 | -14.09 | 1.63 | 21.86亿 |
本文源自金融界
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 人海文章网 琼ICP备2023010365号-15